RECUBRIMIENTOS ANTICORROSIÓN
| Baño | Horas |
|---|---|
| Dacromet B | 1000 |
| Geomet B | 1000 |
| Deltatone | 950 |
| Galvanizado en Caliente | 800 |
| Dacromet A | 600 |
| Geomet A | 600 |
| Js 500 | 350 |
| Zincado Negro | 180 |
| Bicromatado CRIII | 90 |
| Zincado CRIII | 70 |
| Pavonado | 6 |
Comparativa (horas en cámara de niebla salina, sin aparición de óxido rojo) de diferentes baños electrolíticos y anticorrosión que podemos aplicar a la tornillería: